| |||||||
| #FFB6C1 | LightPink | 浅粉红 | |||||
| #FFC0CB | Pink | 粉红 | |||||
| #DC143C | Crimson | 深红 / 猩红 | |||||
| #FFF0F5 | LavenderBlush | 淡紫红 | |||||
| #DB7093 | PaleVioletRed | 弱紫罗兰红 | |||||
| #FF69B4 | HotPink | 热情的粉红 | |||||
| #FF1493 | DeepPink | 深粉红 | |||||
| #C71585 | MediumVioletRed | 中紫罗兰红 | |||||
| #DA70D6 | Orchid | 暗紫色 / 兰花紫 | |||||
| #D8BFD8 | Thistle | 蓟色 | |||||
| #DDA0DD | Plum | 洋李色 / 李子紫 | |||||
| #EE82EE | Violet | 紫罗兰 | |||||
| #FF00FF | Magenta | 洋红 / 玫瑰红 | |||||
| #FF00FF | Fuchsia | 紫红 / 灯笼海棠 | |||||
| #8B008B | DarkMagenta | 深洋红 | |||||
| #800080 | Purple | 紫色 | |||||
| #BA55D3 | MediumOrchid | 中兰花紫 | |||||
| #9400D3 | DarkViolet | 暗紫罗兰 | |||||
| #9932CC | DarkOrchid | 暗兰花紫 | |||||
| #4B0082 | Indigo | 靛青 / 紫兰色 | |||||
| #8A2BE2 | BlueViolet | 蓝紫罗兰 | |||||
| #9370DB | MediumPurple | 中紫色 | |||||
| #7B68EE | MediumSlateBlue | 中暗蓝色 / 中板岩蓝 | |||||
| #6A5ACD | SlateBlue | 石蓝色 / 板岩蓝 | |||||
| #483D8B | DarkSlateBlue | 暗灰蓝色 / 暗板岩蓝 | |||||
| #E6E6FA | Lavender | 淡紫色 / 熏衣草淡紫 | |||||
| #F8F8FF | GhostWhite | 幽灵白 | |||||
| #0000FF | Blue | 纯蓝 | |||||
| #0000CD | MediumBlue | 中蓝色 | |||||
| #191970 | MidnightBlue | 午夜蓝 | |||||
| #00008B | DarkBlue | 暗蓝色 | |||||
| #000080 | Navy | 海军蓝 | |||||
| #4169E1 | RoyalBlue | 皇家蓝 / 宝蓝 | |||||
| #6495ED | CornflowerBlue | 矢车菊蓝 | |||||
| #B0C4DE | LightSteelBlue | 亮钢蓝 | |||||
| #778899 | LightSlateGray | 亮蓝灰 / 亮石板灰 | |||||
| #708090 | SlateGray | 灰石色 / 石板灰 | |||||
| #1E90FF | DodgerBlue | 闪兰色 / 道奇蓝 | |||||
| #F0F8FF | AliceBlue | 爱丽丝蓝 | |||||
| #4682B4 | SteelBlue | 钢蓝 / 铁青 | |||||
| #87CEFA | LightSkyBlue | 亮天蓝色 | |||||
| #87CEEB | SkyBlue | 天蓝色 | |||||
| #00BFFF | DeepSkyBlue | 深天蓝 | |||||
| #ADD8E6 | LightBlue | 亮蓝 | |||||
| #B0E0E6 | PowderBlue | 粉蓝色 / 火药青 | |||||
| #5F9EA0 | CadetBlue | 军兰色 / 军服蓝 | |||||
| #F0FFFF | Azure | 蔚蓝色 | |||||
| #E0FFFF | LightCyan | 淡青色 | |||||
| #AFEEEE | PaleTurquoise | 弱绿宝石 | |||||
| #00FFFF | Cyan | 青色 | |||||
| #00FFFF | Aqua | 浅绿色 / 水色 | |||||
| #00CED1 | DarkTurquoise | 暗绿宝石 | |||||
| #2F4F4F | DarkSlateGray | 暗瓦灰色 / 暗石板灰 | |||||
| #008B8B | DarkCyan | 暗青色 | |||||
| #008080 | Teal | 水鸭色 | |||||
| #48D1CC | MediumTurquoise | 中绿宝石 | |||||
| #20B2AA | LightSeaGreen | 浅海洋绿 | |||||
| #40E0D0 | Turquoise | 绿宝石 | |||||
| #7FFFD4 | Aquamarine | 宝石碧绿 | |||||
| #66CDAA | MediumAquamarine | 中宝石碧绿 | |||||
| #00FA9A | MediumSpringGreen | 中春绿色 | |||||
| #F5FFFA | MintCream | 薄荷奶油 | |||||
| #00FF7F | SpringGreen | 春绿色 | |||||
| #3CB371 | MediumSeaGreen | 中海洋绿 | |||||
| #2E8B57 | SeaGreen | 海洋绿 | |||||
| #F0FFF0 | Honeydew | 蜜色 / 蜜瓜色 | |||||
| #90EE90 | LightGreen | 淡绿色 | |||||
| #98FB98 | PaleGreen | 弱绿色 | |||||
| #8FBC8F | DarkSeaGreen | 暗海洋绿 | |||||
| #32CD32 | LimeGreen | 闪光深绿 | |||||
|
版权所有©石家庄振强科技有限公司2024 冀ICP备08103738号-5 网站地图
| |||||||