<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><imag><page><title style="background:#6495ED"><center><label>测试App</label></center></title><content><list type="group"><item><label>Hello World!</label></item></list></content></page></imag>其中<imag>是XML文档的根节点,<page>包含整个页面的内容,是对页面的抽象和封装。上面的代码中<page>包括<title>和<content>两个部分,分别是页面的标题和内容。<title>是页面标题导航栏,有<center>、<left>、<right>三个子节点,分别用来在title上居中、居左和居右来摆放文本和按钮。<content>里有个<list>控件,用来展示“Hello World!”文本内容,list的type属性是"group",表示是一个分组列表。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><imag><page><title style="background:#999999"><center><label>标题</label></center></title><header style="background:#cccccc;padding:10"><label>置顶</label></header><content style="background:white"><label>内容</label></content><footer style="background:#cccccc;padding:10"><label>置底</label></footer></page></imag>
分类 | 名称 | 标签 | 描述 |
---|---|---|---|
内容控件 | 文本控件 | label | 用来显示文本内容 |
网页控件 | web | 用来显示网页内容 | |
按钮控件 | button | 用来显示按钮 | |
图标控件 | icon | 用来显示资源图片或手机本地图片 | |
图片控件 | image | 用来显示网络图片 | |
图组控件 | slideimage | 用来显示一组图片 | |
进度条控件 | progress | 用来显示进度条 | |
日历控件 | calendar | 用来显示日历,可以用于开发日程管理功能 | |
地图控件 | bmap | 用来显示地图,可以在地图上标注地理位置信息。 | |
表单控件 | 表单控件 | form | 用来表示表单,表单项都包含在form标签内 |
隐藏域控件 | input-hidden | 用来表示表单隐藏域 | |
文本输入框控件 | input-text | 用来输入单行文本内容 | |
密码输入框控件 | input-password | 用来输入密码 | |
数字输入框控件 | input-number | 用来输入数字 | |
邮件地址输入框控件 | input-email | 用来输入邮件地址 | |
日期输入框控件 | input-date | 用来输入日期 | |
时间输入框控件 | input-time | 用来输入时间 | |
搜索框控件 | input-search | 用来输入搜索内容 | |
文件选择框控件 | input-file | 用来选择文件 | |
表单提交按钮 | input-submit | 用来点击提交表单 | |
文本域控件 | textarea | 用来输入多行文本 | |
单选框控件 | select | 用来选取单个值 | |
单选按钮控件 | radio | 用来选取单个值 | |
单选按钮组控件 | radios | 用来选取单个值 | |
多选按钮控件 | checkbox | 用来选取多个值 | |
表单验证控件 | validation | 用来验证表单数据 | |
布局控件 | 页面控件 | page | 包含当前页面的所有内容 |
标题控件 | title | 用来显示页面标题栏 | |
置顶控件 | header | 内容在屏幕上置顶 | |
置底控件 | footer | 内容在屏幕上置底 | |
内容控件 | content | 包含页面的内容部分 | |
版权所有©石家庄振强科技有限公司2024 冀ICP备08103738号-5 网站地图
|