操作数1类型 | 操作数2类型 | 转换后的类型 |
_Bool、char、short int、枚举类型 | int | int |
_Bool、char、short int、枚举类型、int | long int | long int |
_Bool、char、short int、枚举类型、int、long int | long long | long long |
_Bool、char、short int、枚举类型、int、long int、long long | float | float |
_Bool、char、short int、枚举类型、int、long int、long long、float | double | double |
_Bool、char、short int、枚举类型、int、long int、long long、float、double | long double | long double |
运行完成float的变量average结果是574.333,这个数据要比上面计算的精确,这是因为(float)total先把int类型的total变量转换成为float类型的total变量。
本文出自 “关东升” 博客,请务必保留此出处http://2009315319.blog.51cto.com/701759/716454