| 
				 主要类别列表包含了所有符合标准的桌面环境必须支持的类别。 通过在应用程序的桌面条目文件中包含这些类别之一,应用程序将确保它将显示在专用于该类别的应用程序菜单部分中。 附加类别列表提供了可用于提供有关应用程序的更细粒度信息的类别。 附加类别应始终与其中一个主要类别结合使用。  | 
		||
				1. 主要类别 | 
		||
| 下表列出了所有主要类别。注意,类别名称是区分大小写的。 | ||
| 主要类别 | 描述 | 备注 | 
| AudioVideo | 多媒体(音频/视频)应用程序 | |
| Audio | 音频应用程序 | 桌面入口必须包括AudioVideo以及 | 
| Video | 视频应用 | 桌面入口必须包括AudioVideo以及 | 
| Development | 开发应用程序 | |
| Education | 教学软件 | |
| Game | 游戏类 | |
| Graphics | 图形应用程序 | |
| Network | 网络应用程序,如浏览器 | |
| Office | 办公室类型的应用程序 | |
| Settings | 设置应用程序 | 条目可以出现在单独的菜单中,也可以作为“控制中心”的一部分。 | 
| System | 系统应用程序,“系统工具”,例如日志查看器或网络监视器 | |
| Utility | 小型公用事业应用,“配件” | |
				2. 额外的类别 | 
		||
| 下表描述了其他类别。“相关类别”列列出了建议与“附加类别”一起使用的一个或多个类别。注意,桌面条目的类别列表中必须至少包含一个Main Category。如果在单个桌面条目文件中包含多个主类别,则该条目可能会在菜单中出现多次。如果“相关类别”列为空,则“附加类别”可与任何“主类别”一起使用。 | ||
| 额外的类别 | 描述 | 相关的类别 | 
| Building | 构建应用程序的工具 | Development | 
| Debugger | 调试应用程序的工具 | Development | 
| IDE | IDE应用程序 | Development | 
| GUIDesigner | GUI设计器应用程序 | Development | 
| Profiling | 分析工具 | Development | 
| RevisionControl | cvs或subversion之类的应用程序 | Development | 
| Translation | 翻译工具 | Development | 
| Calendar | 日程表应用程序 | Office | 
| ContactManagement | 地址簿 | Office | 
| Database | 应用程序来管理数据库 | Office or Development or AudioVideo | 
| Dictionary | 一本字典 | Office;TextTools | 
| Chart | 图表应用 | Office | 
| 电子邮件应用程序 | Office;Network | |
| Finance | 应用程序来管理您的财务 | Office | 
| FlowChart | 流程图应用程序 | Office | 
| PDA | 工具来管理你的PDA | Office | 
| ProjectManagement | 项目管理应用 | Office;Development | 
| Presentation | 演示软件 | Office | 
| Spreadsheet | 一个电子表格 | Office | 
| WordProcessor | 文字处理机 | Office | 
| 2DGraphics | 二维图形应用 | Graphics | 
| VectorGraphics | 基于矢量的图形应用程序 | Graphics;2DGraphics | 
| RasterGraphics | 基于栅格的图形应用程序 | Graphics;2DGraphics | 
| 3DGraphics | 基于3D的图形应用 | Graphics | 
| Scanning | 扫描文件/文本的工具 | Graphics | 
| OCR | 光学字符识别应用 | Graphics;Scanning | 
| Photography | 摄影工具等。 | Graphics or Office | 
| Publishing | 桌面出版应用程序和颜色管理工具 | Graphics or Office | 
| Viewer | 查看工具,例如图形或pdf文件 | Graphics or Office | 
| TextTools | 一个文本工具实用程序 | Utility | 
| DesktopSettings | GUI的配置工具 | Settings | 
| HardwareSettings | 管理硬件组件的工具,如声卡、视频卡或打印机 | Settings | 
| Printing | 管理打印机的工具 | HardwareSettings;Settings | 
| PackageManager | 包管理器应用程序 | Settings | 
| Dialup | 一个拨号程序 | Network | 
| InstantMessaging | 即时消息传递客户机 | Network | 
| Chat | 聊天客户端 | Network | 
| IRCClient | IRC客户端 | Network | 
| FileTransfer | 像FTP或P2P程序这样的工具 | Network | 
| HamRadio | 业余无线电软件 | Network or Audio | 
| News | 新闻阅读器新闻阅读器或新闻播报器 | Network | 
| P2P | P2P程序 | Network | 
| RemoteAccess | 远程管理PC的工具 | Network | 
| Telephony | 通过PC电话 | Network | 
| TelephonyTools | 电话工具,拨号码,管理PBX,… | Utility | 
| VideoConference | 视频会议软件 | Network | 
| WebBrowser | 网页浏览器 | Network | 
| WebDevelopment | web开发人员的工具 | Network or Development | 
| Midi | 一个与MIDI相关的应用程序 | AudioVideo;Audio | 
| Mixer | 只是一个搅拌器 | AudioVideo;Audio | 
| Sequencer | 一个定序器 | AudioVideo;Audio | 
| Tuner | 一个调谐器 | AudioVideo;Audio | 
| TV | 电视应用 | AudioVideo;Video | 
| AudioVideoEditing | 应用程序编辑音频/视频文件 | Audio or Video or AudioVideo | 
| Player | 应用程序播放音频/视频文件 | Audio or Video or AudioVideo | 
| Recorder | 应用程序记录音频/视频文件 | Audio or Video or AudioVideo | 
| DiscBurning | 应用程序刻录光盘 | AudioVideo | 
| ActionGame | 动作游戏 | Game | 
| AdventureGame | 冒险类游戏 | Game | 
| ArcadeGame | 街机游戏 | Game | 
| BoardGame | 棋盘游戏 | Game | 
| BlocksGame | 落积木游戏 | Game | 
| CardGame | 纸牌游戏 | Game | 
| KidsGame | 儿童游戏 | Game | 
| LogicGame | 如谜题等逻辑游戏 | Game | 
| RolePlaying | 角色扮演游戏 | Game | 
| Simulation | 模拟游戏 | Game | 
| SportsGame | 体育比赛 | Game | 
| StrategyGame | 策略游戏 | Game | 
| Art | 艺术教学软件 | Education | 
| Construction | 教育 | |
| Music | 音乐软件 | AudioVideo;Education | 
| Languages | 学习外语的软件 | Education | 
| Science | 科学软件 | Education | 
| ArtificialIntelligence | 人工智能软件 | Education;Science | 
| Astronomy | 天文软件 | Education;Science | 
| Biology | 生物学软件 | Education;Science | 
| Chemistry | 化学软件 | Education;Science | 
| ComputerScience | ComputerSience软件 | Education;Science | 
| DataVisualization | 数据可视化软件 | Education;Science | 
| Economy | 经济的软件 | Education | 
| Electricity | 电力软件 | Education;Science | 
| Geography | 地理位置的软件 | Education | 
| Geology | 地质软件 | Education;Science | 
| Geoscience | 地球科学软件 | Education;Science | 
| History | 历史上的软件 | Education | 
| ImageProcessing | 图像处理软件 | Education;Science | 
| Literature | 文学的软件 | Education | 
| Math | 数学软件 | Education;Science | 
| NumericalAnalysis | 数值分析软件 | Education;Science;Math | 
| MedicalSoftware | 医疗软件 | Education;Science | 
| Physics | 物理软件 | Education;Science | 
| Robotics | 机器人软件 | Education;Science | 
| Sports | 体育的软件 | Education | 
| ParallelComputing | 并行计算软件 | Education;Science;ComputerScience | 
| Amusement | 简单的娱乐 | |
| Archiving | 归档/备份数据的工具 | Utility | 
| Compression | 管理压缩数据/存档的工具 | Utility;Archiving | 
| Electronics | 电子软件,如电路设计 | |
| Emulator | 另一个平台的模拟器,如DOS模拟器 | System or Game | 
| Engineering | 工程软件,如CAD程序 | |
| FileTools | 文件工具实用程序 | Utility or System | 
| FileManager | 文件管理器 | System;FileTools | 
| TerminalEmulator | 一个终端仿真程序 | System | 
| Filesystem | 文件系统工具 | System | 
| Monitor | 监视监视某些资源或活动的应用程序/小程序 | System | 
| Security | 安全工具 | Settings or System | 
| Accessibility | 可访问性 | Settings or Utility | 
| Calculator | 一个计算器 | Utility | 
| Clock | 一个时钟应用程序/小程序 | Utility | 
| TextEditor | 文本编辑器 | Utility | 
| Documentation | 帮助或文档 | |
| Core | 重要的应用程序,桌面的核心,如文件管理器或帮助浏览器 | |
| KDE | 基于Motif库的应用 | QT | 
| GNOME | 基于GNOME库的应用 | GTK | 
| GTK | 基于GTK+库的应用 | |
| Qt | 基于Qt库的应用 | |
| Motif | 基于Motif库的应用 | |
| Java | 基于Java GUI库的应用程序,如AWT或Swing | |
| ConsoleOnly | 只能在终端内工作的应用程序(基于文本或命令行应用程序) | |
				3. 保留类别 | 
		||
| 下表描述了保留类别。保留类别具有特定的桌面特定含义,尚未标准化。使用保留类别的桌面条目文件还必须包括一个适当的OnlyShowIn=条目,以将它们限制在那些适当地支持保留类别的环境中。 | ||
| 保留类别 | 描述 | |
| Screensaver | 一个屏幕保护程序(启动这个桌面项应该会激活屏幕保护程序) | |
| TrayIcon | 一个主要是“系统托盘”或“通知区域”图标的应用程序(打开普通窗口的应用程序碰巧也有托盘图标,不应该列出这个类别) | |
| Applet | 将在面板或其他类似应用程序中运行的小程序,可能是特定于桌面的 | |
| Shell | shell(实际的特定shell,如bash或tcsh,而不是TerminalEmulator) | |